学名: Asparagus officinalis
アスパラガスは春の人気野菜
春が来るとアスパラガスの根株は水分たっぷりの柔らかな芽を伸ばし始めます。この栄養たっぷりな若芽が10~15cmになったところを収穫をしています。
箱当たりの重量
アスパラガスは100gごとの束にされ、65束・6.5kgずつが木箱に入れられます。
出荷時期
アスパラガスの出荷時期は通常10月~12月です。
栄養成分
| 総脂質 | 0.1g, 0% |
| 飽和脂肪酸 | 0g, 0% |
| トランス脂肪酸 | 0mg, 0% |
| コレステロール | 0mg, 0% |
| ナトリウム | 2mg, 0% |
| カリウム | 202mg, 4% |
| 炭水化物 | 3.9g, 1% |
| 食物繊維 | 2.1g, 8% |
| 糖 | 1.9g, 0% |
| タンパク質 | 1.2g, 4% |
| ビタミンA | 15% |
| ビタミンC | 9% |
| カルシウム | 2% |
| 鉄 | 11% |
| チアミン | 0% |
| リボフラビン | 0% |
| ナイアシン | 0% |
| ビタミンB6 | 5% |
| 葉酸 | 0% |
| パントテン酸 | 0% |
| リン | 7% |
| 亜鉛 | 6% |
| マグネシウム | 4% |
| セレン | 0% |
| 銅 | 0% |
| マンガン | 8% |
*一日2,000kcal、アスパラガス100gを基準とした場合